新台北台灣股票資訊
| 發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
|---|---|
| 股票分類 | 其他 |
| 股票屬性 | 證券期貨業 |
| 股票代碼 | 8963 |
| 地址 | 台北市信義區忠孝東路5段410號5樓之3 |
| 英文地址 | 11F., No.412, Sec. 5, Jhongsiao E. Rd., Sinyi DistrictTaipei City, Taiwan(R.O.C.) |
| 登記公司、店家 | 新台北有線電視股份有限公司 |
| 統一編號 | 97167238 |
| 官網 | http://htp.kbro.com.tw |
| 電子郵件信箱 | ntp@tpcatv.kbro.com.tw |
| 傳真機號碼 | (02)2778-0713 |
| 簽證會計師2 | 施錦川 |
| 簽證會計師1 | 鄭淂蓁 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 過戶地址 | 台北市中山區八德路二段260號9樓 |
| 過戶電話 | (02)5582-5180 |
| 股票過戶機構 | 新台北有線電視(股)公司 |
| 特別股 | 0 |
| 私募股數 | 0 |
| 實收資本額 | 606,939,820 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 上市日期 | 1996-10-17 |
| 成立日期 | 1996-10-07 |
| 總機電話 | (02)5582-5180 |
| 代理發言人 | 馬憲忠 |
| 發言人職稱 | 董事長 |
| 發言人 | 廖啟凱 |
| 總經理 | 廖啟凱 |
| 董事長 | 廖啟凱 |
大揚有線(8970)
嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號
南桃園(8971)
桃園縣平鎮市環南路二段27號16樓之2
澎湖有線(8973)
澎湖縣馬公市中正路17號2樓
觀昇有線(8975)
屏東縣屏東市工業路10號
聯維有線(8976)
台北市長沙街2段91號4樓
南國有線(8977)
高雄市岡山區岡山路158號
大安文山(8978)
台北市文山區萬芳路3號1樓
萬象有線(8980)
台北市文山區興隆路二段331號1樓
麗冠有線(8981)
台北市內湖區民權東路6段15巷33.35號2樓
信和有線(8982)
苗栗縣竹南鎮山佳里9鄰山佳198號
豐盟有線(8983)
台中市神岡區東洲路33號
台灣佳光(8986)
台中市梧棲區中華路一段1080號
