凱基銀行台灣股票資訊
| 發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
|---|---|
| 股票分類 | 金融保險 |
| 股票屬性 | 一般行業 |
| 股票代碼 | 2837 |
| 地址 | 臺北市松山區敦化北路135號9樓、10樓及11樓 |
| 英文地址 | 9F.,10F. & 11F., No. 135, Dunhua N. Rd., Songshan DistTaipei City, Taiwan |
| 登記公司、店家 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 統一編號 | 86517321 |
| 官網 | http://www.KGIbank.com |
| 電子郵件信箱 | |
| 傳真機號碼 | 02-27199336 |
| 簽證會計師2 | 柯志賢 |
| 簽證會計師1 | 吳怡君 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 過戶地址 | 100台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
| 過戶電話 | 02-23148800 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
| 特別股 | 0 |
| 私募股數 | 4501324411 |
| 實收資本額 | 46,061,622,910 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 上市日期 | 1992-01-14 |
| 成立日期 | 1992-01-14 |
| 總機電話 | 02-21759959 |
| 代理發言人 | |
| 發言人職稱 | 資深副總經理 |
| 發言人 | 盛嘉珍 |
| 總經理 | 曹慧姝 |
| 董事長 | 龐德明 |
中再保(2851)
台北市南京東路二段53號12樓
第一保(2852)
台北市中正區忠孝東路一段五十四號
統一證(2855)
台北市東興路8號1樓
三商壽(2867)
臺北市信義路五段150巷2號6樓
華南金(2880)
台北市信義區松仁路123號
富邦金(2881)
臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓
國泰金(2882)
台北市仁愛路四段296號
開發金(2883)
台北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓
玉山金(2884)
台北市松山區民生東路3段117號14樓及115號1樓
元大金(2885)
台北市松山區敦化南路1段66號1樓、6樓、9樓、10樓、12樓及13樓
兆豐金(2886)
台北市忠孝東路二段123號14至17樓、20至21樓
台新金(2887)
台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓
