金穀科技有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 | 
|---|---|
| 統一編號 | 53031024 | 
| 核准設立日期 | 2010-04-26 | 
| 最後核准變更日期 | 2010-08-18 | 
| 停業日期(起) | 2010-09-17 | 
| 停業日期(迄) | 2011-09-16 | 
| 財稅設立日期 | 2010-04-27 | 
| 郵遞區號查詢 | 金穀科技有限公司 郵遞區號一覽表 | 
| 商業名稱 | 金穀科技有限公司 | 
| 資本額(元) | 100,000 | 
| 核准設立日期 | 20100427 | 
| 財稅營業地址 | 嘉義市東區後庄里林森東路707巷66號5樓 | 
| 是否開立發票 | 否 | 
| 財稅營業狀況 | 非營業中 | 
| 財稅營業地址 | 嘉義市東區後庄里林森東路707巷66號5樓 | 
| 是否開立發票 | 否 | 
| 公司狀況 | 解散 (100年10月04日 經授中字 第10032597180號) | 
| 公司名稱 | 金穀科技有限公司 | 
| 資本總額(元) | 100,000 | 
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 嘉義市東區後庄里林森東路707巷66號5樓 | 
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 | 
| 章程所訂外文公司名稱 | 
金穀科技有限公司 董監事名單
金穀科技有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 | 
|---|
