大昌證券台灣股票資訊
發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
---|---|
股票分類 | 證券種類 |
股票屬性 | 一般行業 |
股票代碼 | 000646 |
地址 | 新北市板橋區東門街三十之二號二樓之一至八十五及九樓之一、二 |
英文地址 | 9F-1 , 30-2 TUNG-MEN STREETPANCHIAO ,TAIPEI , TAIWAN |
登記公司、店家 | 大昌證券股份有限公司 |
統一編號 | 23469771 |
官網 | www.dcn.com.tw |
電子郵件信箱 | service@mail.twinsun.com.tw |
傳真機號碼 | 29658473 |
簽證會計師2 | 李慈慧 |
簽證會計師1 | 陳富仁 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業會計師事務所 |
過戶地址 | 新北市板橋區東門街三十之二號二樓之一至八十五及九樓之一、二 |
過戶電話 | 29689685 |
股票過戶機構 | 大昌證券 |
特別股 | 0 |
私募股數 | 0 |
實收資本額 | 900,000,000 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 1992-07-28 |
成立日期 | 1989-09-30 |
總機電話 | 29689685 |
代理發言人 | 林玴緯 |
發言人職稱 | 董事長 |
發言人 | 莊智宏 |
總經理 | 林玴緯 |
董事長 | 莊智宏 |
臺銀證券(000104)
臺北市重慶南路1段58號4~9樓
臺灣企銀(000111)
台北市塔城街30號
日盛證券(000116)
台北市南京東路2段111號3、4樓
亞東證券(000218)
新北市板橋區新站路16號13、14樓
富隆(000511)
北市南京東路三段287號3樓
高橋(000532)
桃園市中壢區中和路96號
第一金證(000538)
台北市長安東路一段22號4樓
寶盛(000546)
台中市北屯區北興街43號一樓及二樓
永興(000560)
台北市中正區南海路20號2樓
牛牛牛亞(000601)
台北市復興北路99號三樓
中信證券(000616)
台北市南港區經貿二路168號3樓
光和(000638)
彰化縣北斗鎮光復路166號3.4樓