國票綜合台灣股票資訊
| 發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
|---|---|
| 股票分類 | 證券種類 |
| 股票屬性 | 一般行業 |
| 股票代碼 | 000779 |
| 地址 | 台北市中山區樂群三路128號5樓 |
| 英文地址 | 5F., No. 128, Lequn 3rd Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)Taipei,Taiwan, R.O.C |
| 登記公司、店家 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 統一編號 | 23535744 |
| 官網 | https://www.ibfs.com.tw/ |
| 電子郵件信箱 | service@ibfs.com.tw |
| 傳真機號碼 | 85026868 |
| 簽證會計師2 | 林維琪 |
| 簽證會計師1 | 吳尚燉 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 過戶地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓部分 |
| 過戶電話 | (02)25288988 |
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股務代理部 |
| 特別股 | 0 |
| 私募股數 | 0 |
| 實收資本額 | 9,500,000,000 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 上市日期 | 1994-02-01 |
| 成立日期 | 1990-02-02 |
| 總機電話 | 85021999 |
| 代理發言人 | 林怡成 |
| 發言人職稱 | 總經理 |
| 發言人 | 張育綺 |
| 總經理 | 張育綺 |
| 董事長 | 王祥文 |
臺銀證券(000104)
臺北市重慶南路1段58號4~9樓
臺灣企銀(000111)
台北市塔城街30號
日盛證券(000116)
台北市南京東路2段111號3、4樓
亞東證券(000218)
新北市板橋區新站路16號13、14樓
富隆(000511)
北市南京東路三段287號3樓
高橋(000532)
桃園市中壢區中和路96號
第一金證(000538)
台北市長安東路一段22號4樓
寶盛(000546)
台中市北屯區北興街43號一樓及二樓
永興(000560)
台北市中正區南海路20號2樓
牛牛牛亞(000601)
台北市復興北路99號三樓
中信證券(000616)
台北市南港區經貿二路168號3樓
光和(000638)
彰化縣北斗鎮光復路166號3.4樓
