鈺宸投資開發有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 00066250 |
核准設立日期 | 2024-09-27 |
郵遞區號查詢 | 鈺宸投資開發有限公司 郵遞區號3+3 |
公司名稱 | 鈺宸投資開發有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | |
資本總額(元) | 10,000,000 |
代表人姓名 | 林崇凱 |
公司所在地 | 嘉義市西區福民里福州二街60號1樓 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
鈺宸投資開發有限公司 董監事名單
董事 | 林崇凱 |
---|---|
林崇凱出資金額 | 5,500,000 |
鈺宸投資開發有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 00066250 |
核准設立日期 | 2024-09-27 |
郵遞區號查詢 | 鈺宸投資開發有限公司 郵遞區號3+3 |
公司名稱 | 鈺宸投資開發有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | |
資本總額(元) | 10,000,000 |
代表人姓名 | 林崇凱 |
公司所在地 | 嘉義市西區福民里福州二街60號1樓 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
董事 | 林崇凱 |
---|---|
林崇凱出資金額 | 5,500,000 |
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|