台鎔科技台灣股票資訊
| 發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
|---|---|
| 股票分類 | 其他 |
| 股票屬性 | 一般行業 |
| 股票代碼 | 6947 |
| 地址 | 桃園市觀音區環科路216號 |
| 英文地址 | No. 216, Huanke Rd., Guanyin Dist.Taoyuan City 32841 , Taiwan (R.O.C.) |
| 登記公司、店家 | 台鎔科技材料股份有限公司 |
| 統一編號 | 53831525 |
| 傳真機號碼 | 03-4736301 |
| 官網 | www.tech-zone.com.tw |
| 電子郵件信箱 | invest@tech-zone.com.tw |
| 簽證會計師2 | 林政緯 |
| 簽證會計師1 | 陳國帥 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行(股)公司代理部 |
| 過戶電話 | 02-66365566 |
| 過戶地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 特別股 | 0 |
| 私募股數 | 0 |
| 實收資本額 | 860,000,000 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 上市日期 | 2023-01-17 |
| 成立日期 | 2012-04-12 |
| 總機電話 | 03-4736611 |
| 代理發言人 | 張德鈞 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 發言人 | 史巨富 |
| 總經理 | 張德鈞 |
| 董事長 | 陳麗麗 |
東森(2614)
台北市復興南路一段368號8樓
匯僑(2904)
台北市民生東路三段一三一號五樓
遠見(3040)
新北市板橋區文化路二段287號35樓
嘉威(3557)
臺北市大安區信義路4段296號14樓之4
拓凱(4536)
(408)台中市南屯區工業區20路18號
jpp-KY(5284)
台北市中山區松江路152號11樓1112室
桂盟(5306)
台南市永康區中華路425號8F-5
中租-KY(5871)
台北市內湖區瑞光路362號(訴訟及非訟代理人聯絡處)
浪凡(6165)
臺北市松山區八德路2段400號6樓之2
大豐電(6184)
新北市土城區中華路二段207號5樓
台數科(6464)
台中市西屯區文心路二段201號6樓之6
南六(6504)
高雄市燕巢區角宿里四林路699號
