聖凰科技股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 27658788 |
| 核准設立日期 | 2005-04-04 |
| 最後核准變更日期 | 2022-03-11 |
| 財稅設立日期 | 2005-04-04 |
| 郵遞區號查詢 | 聖凰科技股份有限公司 郵遞區號3+3 |
| 商業名稱 | 聖凰科技股份有限公司 |
| 資本額(元) | 190,000,000 |
| 核准設立日期 | 20050404 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區埔頂里慈雲路118號11樓之1 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 聖凰科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 350,000,000 |
| 實收資本額(元) | 265,000,000 |
| 代表人姓名 | 周傳華 |
| 公司所在地 | 新竹市東區埔頂里慈雲路118號11樓之1同地址公司家數:1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 26,500,000 |
聖凰科技股份有限公司 董監事名單
| 董事長 | 周傳華 |
|---|---|
| 周傳華持有股份數 | 902,790 |
| 監察人 | 簡秀齡 |
| 簡秀齡持有股份數 | 0 |
| 董事 | 洪金蓮 |
| 洪金蓮持有股份數 | 26,000 |
| 董事 | 張麗珠 |
| 張麗珠持有股份數 | 0 |
| 董事 | 施坤良 |
| 施坤良持有股份數 | 1,040,000 |
| 監察人 | 王景茂 |
| 王景茂持有股份數 | 203,790 |
| 董事 | 吳瑞聰 |
| 吳瑞聰持有股份數 | 456,845 |
聖凰科技股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
聖凰科技股份有限公司 營業項目
聖凰科技股份有限公司怎麼去
盛丞國際股份有限公司
新竹市東區龍山里龍山東路75號13樓
金春電器行
新竹市東區龍山里5鄰光復路一段551號
冠羽企業有限公司
新竹市東區公園里花園街21巷6號
婕綱企業有限公司
新竹市香山區虎林里虎林街26號
煌鈦消防科技有限公司
新竹市香山區虎山里延平路二段727巷16號
美紘電子商行
新竹市香山區虎山里華江街95巷9號1樓
香山牧場酪農有限公司
新竹市民富里7鄰延平路一段72號
莘泰堆高機有限公司
新竹縣竹北市聯興里聯興二街12巷2號地址所屬公司家數:1
信維科技建設股份有限公司
新竹市武陵里武陵路86巷8號8樓
