鋒魁科技台灣股票資訊
發行股市 | 興櫃 |
---|---|
股票分類 | 半導體業 |
股票屬性 | 一般行業 |
股票代碼 | 7530 |
地址 | 苗栗縣竹南鎮廣源科學園區友義路232號 |
英文地址 | No.232, Youyi Rd. Zhunan TownshipMiaoli County, Taiwan |
登記公司、店家 | 鋒魁科技股份有限公司 |
統一編號 | 28772230 |
官網 | www.forward-tek.com.tw |
電子郵件信箱 | ir@forward-tek.com.tw |
傳真機號碼 | (037)585987 |
簽證會計師2 | 江采燕 |
簽證會計師1 | 白淑蒨 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
過戶地址 | 100台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
過戶電話 | 0266365566 |
股票過戶機構 | 中國信託銀行代理部 |
特別股 | 0 |
私募股數 | 0 |
實收資本額 | 315,000,000 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 2021-11-24 |
成立日期 | 2007-08-07 |
總機電話 | (037)586993 |
代理發言人 | 林千惠 |
發言人職稱 | 副總經理 |
發言人 | 楊堯馨 |
總經理 | 林千惠 |
董事長 | 張育銓 |
0.0(492539)
(30076)新竹科學園區新竹縣創新一路13號1樓
852860268(303508)
新竹科學工業園區力行三路5號
0.0(240880)
新北市泰山區大科里南林路98號
7796291983(345058)
新北市中和區橋安街35號10樓
1313644412(356798)
新竹縣竹北市新泰路35號4樓之1
0.0(367552)
新北市深坑區北深路三段155巷17號6樓
213475155(337286)
高雄市前鎮區南二路一號
2.00000000(237908)
新竹科學園區創新二路2號
294176638(337457)
(32062)桃園市中壢區吉林路23號9樓
469249277(689590)
35151 苗栗縣頭份市中正路598巷31號
0.0(243600)
新竹縣科學工業園區工業東九路24號2樓
297329373(492332)
(242)新北市新莊區思源路555號(24樓)