台灣彩光台灣股票資訊
發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
---|---|
股票分類 | 其他 |
股票屬性 | 一般行業 |
股票代碼 | 6948 |
地址 | 中部科學園區台中市大雅區科雅路32號4樓 |
英文地址 | 4F., No.32, Keya Rd., Daya Dist.,Taichung City, Taiwan |
登記公司、店家 | 台灣彩光科技股份有限公司 |
統一編號 | 25052644 |
傳真機號碼 | 04-2567-8521 |
官網 | https://www.tcotek.com/ |
電子郵件信箱 | sales@tcotek.com |
簽證會計師2 | 徐建業 |
簽證會計師1 | 吳松源 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
過戶地址 | 中部科學園區台中市大雅區科雅路32號4樓 |
過戶電話 | 04-2567-3281 |
股票過戶機構 | 本公司股務部 |
特別股 | 0 |
私募股數 | 0 |
實收資本額 | 281,509,400 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 2023-01-30 |
成立日期 | 2009-10-19 |
總機電話 | 04-2567-3281 |
代理發言人 | 王志峰 |
發言人職稱 | 發言人 |
發言人 | 張永朋 |
總經理 | 王志峰 |
董事長 | 徐秀真 |
金鼎科(6832)
臺中市后里區泉州路2之9號
富利康科技(6837)
高雄市大寮區華東路19號
雲豹能源(6869)
台北市內湖區基湖路1號4樓之1
泓德能源(6873)
臺中市西屯區朝富路213號28樓之2、之3
凡事康(7443)
屏東市前進里經建路21號
環拓科技(7507)
屏東縣枋寮鄉東海村永翔路25號
清淨海(7516)
桃園市平鎮區關爺東路43號
群利科技(7558)
台北市內湖區洲子街79-1號3樓之1
怡和國際(7590)
高雄市新興區中正三路55號26樓-2
優頻(2068)
桃園市觀音區廣興一路205巷36號
中租迪和(2858)
台北市內湖區瑞光路362號8-12樓
金融大樓(2899)
台北市信義路五段7號59樓