多方科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 24626588 |
核准設立日期 | 2014-08-08 |
最後核准變更日期 | 2022-08-11 |
財稅設立日期 | 2014-08-08 |
郵遞區號查詢 | 多方科技股份有限公司 全國郵遞區號 |
商業名稱 | 多方科技股份有限公司 |
資本額(元) | 245,604,040 |
核准設立日期 | 20140808 |
財稅營業地址 | 新竹市東區金山里金山七街1號6樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 多方科技股份有限公司 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
多方科技股份有限公司 董監事名單
監察人 | 陳政堯 |
---|---|
陳政堯持有股份數 | 0 |
監察人 | 陳宥任 |
陳宥任持有股份數 | 330,971 |
董事 | 王文信 |
王文信持有股份數 | 155,120 |
董事 | 陳乃榮 |
陳乃榮持有股份數 | 351,249 |
董事 | 秦浩雲 |
秦浩雲持有股份數 | 460,744 |
董事 | 林秉恆 |
林秉恆持有股份數 | 0 |
董事長 | 方弘吉 |
方弘吉持有股份數 | 438,142 |
多方科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
多方科技股份有限公司 營業項目
多方科技股份有限公司怎麼去
新帛科技有限公司
新竹市東區光復里1鄰東明街87號2樓
翊芯科技股份有限公司
新竹市東區光復路二段321號10樓同地址公司家數:1
喜美企業社
新竹市東區高峰里寶山路150巷9號4樓〈僅供辦公室使用〉
佑元企業社
新竹市香山區頂福里中山路640巷530號1、2樓﹝僅供辦公室使用﹞
浤淳有限公司
新竹市香山區富群街9號3樓
捷達科技有限公司
新竹市香山區香北路222號3樓
鑫築驗屋
新竹市北區台溪里中華路三段10號10樓之15
亞仕有限公司
新竹市北區興南里德成街56號1樓
滿豐連發科技股份有限公司
新竹市北區興南里興南街9號4樓-1