世銘投資有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 27887494 |
| 核准設立日期 | 2005-09-07 |
| 最後核准變更日期 | 2013-12-24 |
| 財稅設立日期 | 2005-09-12 |
| 郵遞區號查詢 | 世銘投資有限公司 郵遞區號5碼 |
| 商業名稱 | 世銘投資有限公司 |
| 資本額(元) | 5,000,000 |
| 核准設立日期 | 20050912 |
| 財稅營業地址 | 新竹市香山區頂福里中華路四段181巷35號3樓 |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 世銘投資有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳祿上 |
| 公司所在地 | 新竹市頂福里中華路四段181巷35號3樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 |
世銘投資有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
世銘投資有限公司 營業項目
世銘投資有限公司怎麼去
風城分公司
新竹市建中路168號1樓、2樓、3樓及地下1樓
誠椿投資有限公司
新竹市東區豐功里建中路98號12樓之2
韋沃國際股份有限公司
新竹市東區豐功里建美路5號
豐釋有限公司
新北市新店區中央四街106號
世銘投資有限公司
新竹市頂福里中華路四段181巷35號3樓
禾詠投資有限公司
新竹市頂埔里中華路四段76號2樓
全弘投資股份有限公司
新竹市北區水田里中正路268號2樓
中創普世金融科技有限公司
新竹市北區水田里東大路二段65巷65號3樓之1
震道資產管理有限公司
新竹市北區磐石里竹光路161號1樓
