拓凱實業股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 52590175 |
股票代碼 | 4536 |
股票名稱 | 拓凱 |
核准設立日期 | 1980-07-11 |
最後核准變更日期 | 2022-06-22 |
財稅設立日期 | 1980-07-11 |
郵遞區號查詢 | 拓凱實業股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
商業名稱 | 拓凱實業股份有限公司 |
資本額(元) | 908,200,000 |
核准設立日期 | 19800711 |
財稅營業地址 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十18號 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 拓凱實業股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,800,000,000 |
實收資本額(元) | 908,200,000 |
代表人姓名 | 沈文振 |
公司所在地 | 中部科學園區臺中市后里區廣福里星科路18號同地址公司家數:1 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 |
章程所訂外文公司名稱 | TOPKEY CORPORATION |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 90,820,000 |
拓凱實業股份有限公司 董監事名單
獨立董事 | 蕭耀貴 |
---|---|
蕭耀貴持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 徐仲華 |
徐仲華持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 李成 |
李成持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 楊映煌 |
楊映煌持有股份數 | 0 |
董事 | 莊照約 |
莊照約持有股份數 | 0 |
董事 | 林國芬 |
林國芬持有股份數 | 1,392,935 |
董事 | 朱東鎮 |
朱東鎮持有股份數 | 3,457,789 |
董事 | 沈貝倪 |
沈貝倪持有股份數 | 1,922,394 |
副董事長 | 張桂林 |
張桂林持有股份數 | 2,918,846 |
董事長 | 沈文振 |
沈文振持有股份數 | 9,654,182 |
拓凱實業股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
拓凱實業股份有限公司 營業項目
拓凱實業股份有限公司怎麼去
台鎔科技(6947)
桃園市觀音區環科路216號
永道-KY(6863)
P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands.
台灣彩光(6948)
中部科學園區台中市大雅區科雅路32號4樓
和潤企業甲特(6592A)
台北市內湖區瑞光路605號10樓
青新(6951)
雲林縣莿桐鄉延平路58-1號
大武山(6952)
屏東縣新埤鄉萬隆村平山路68-30號