應美盛股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 28112603 |
| 核准設立日期 | 2008-02-05 |
| 最後核准變更日期 | 2020-01-08 |
| 財稅設立日期 | 2008-02-15 |
| 郵遞區號查詢 | 應美盛股份有限公司 郵遞區號一覽表 |
| 商業名稱 | 應美盛股份有限公司 |
| 資本額(元) | 60,058,000 |
| 核准設立日期 | 20080215 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區科園里展業一路9號1樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 應美盛股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 120,000,000 |
| 實收資本額(元) | 60,058,560 |
| 代表人姓名 | 張宏達 |
| 公司所在地 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路9號1樓 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 6,005,856 |
應美盛股份有限公司 董監事名單
| 董事 | Steven Paul Berry |
|---|---|
| Steven Paul Berry持有股份數 | 6,005,856 |
| 董事 | 許啟聰 |
| 許啟聰持有股份數 | 6,005,856 |
| 董事長 | 張宏達 |
| 張宏達持有股份數 | 6,005,856 |
| 監察人 | Pavan Omkarnath Gupta |
| Pavan Omkarnath Gupta持有股份數 | 6,005,856 |
應美盛股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
應美盛股份有限公司 營業項目
應美盛股份有限公司怎麼去
久元電子股份有限公司
新竹市埔頂里埔頂路99巷17弄13號同地址公司家數:1
世紀創新股份有限公司
新竹科學園區新竹市園區二路47號304室
奇高電子股份有限公司
新竹市水利路81號10樓之8
銓富科技股份有限公司
新竹市朝山里大湖路11號
臺奘實業股份有限公司
新竹市牛埔里中華路四段411巷13弄8號
洋宏科技股份有限公司
新竹市香山區樹下里牛埔南路496巷59號
大金精密科技股份有限公司
新竹市北區南寮里榮濱路68號2樓
新華光能股份有限公司
新竹市北區延平路一段406巷5號1樓
台灣量子光源股份有限公司
新竹市北區延平路一段406巷5號
