大金精密科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 24610220 |
核准設立日期 | 2014-06-12 |
最後核准變更日期 | 2019-06-18 |
停業日期(起) | 2023-01-01 |
停業日期(迄) | 2023-12-31 |
財稅設立日期 | 2014-06-12 |
郵遞區號查詢 | 大金精密科技股份有限公司 郵遞區號3+2 |
商業名稱 | 大金精密科技股份有限公司 |
資本額(元) | 12,000,000 |
核准設立日期 | 20140612 |
財稅營業地址 | 新竹市北區南寮里榮濱路68號2樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 大金精密科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 15,000,000 |
實收資本額(元) | 12,000,000 |
代表人姓名 | 許繼元 |
公司所在地 | 新竹市北區南寮里榮濱路68號2樓 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,200,000 |
停業核准(備)機關 | 財政部北區國稅局新竹分局 |
大金精密科技股份有限公司 董監事名單
監察人 | 嚴鴻源 |
---|---|
嚴鴻源持有股份數 | 200,000 |
董事 | 鄧啟民 |
鄧啟民持有股份數 | 350,000 |
董事 | 賴奇石 |
賴奇石持有股份數 | 200,000 |
董事 | 李靜琪 |
李靜琪持有股份數 | 100,000 |
董事長 | 許繼元 |
許繼元持有股份數 | 175,000 |
大金精密科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
大金精密科技股份有限公司 營業項目
大金精密科技股份有限公司怎麼去
全懋精密科技股份有限公司
新竹市東區科學工業園區力行路6號
創傑科技股份有限公司
新竹科學園區新竹市工業東七路5號5樓
芯盛科技股份有限公司
新竹科學園區新竹市科技五路2號2樓
鎰揚科技有限公司
新竹市香山區埔前里埔前路268號1樓
和湳股份有限公司
新竹市中埔里牛埔路233號
新源興業有限公司
新竹市海山里大湖路71巷3弄55號
中聯精密機械股份有限公司
新竹市北區湳雅街212-5號同地址公司家數:5
唐德科技股份有限公司
新竹市北區湳雅街212-5號同地址公司家數:5
千析有限公司
新竹市北區育英里四維路130號4樓之3地址所屬公司家數:7