矽統科技股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 22099202 |
| 股票代碼 | 2363 |
| 股票名稱 | 矽統 |
| 核准設立日期 | 1987-08-26 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-27 |
| 財稅設立日期 | 1987-11-01 |
| 郵遞區號查詢 | 矽統科技股份有限公司 郵遞區號3碼 |
| 商業名稱 | 矽統科技股份有限公司 |
| 資本額(元) | 7,495,893,560 |
| 核准設立日期 | 19871101 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區建功里公道五路二段180號 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 矽統科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 18,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,149,881,610 |
| 代表人姓名 | 洪嘉聰 |
| 公司所在地 | 新竹市東區建功里公道五路二段180號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | silicon Integrated Systems Corporation |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 514,988,161 |
矽統科技股份有限公司 董監事名單
| 獨立董事 | 戴家偉 |
|---|---|
| 戴家偉持有股份數 | 0 |
| 董事 | 鄭婉伶 |
| 鄭婉伶持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 李亞菁 |
| 李亞菁持有股份數 | 0 |
| 董事 | 林庭裕 |
| 林庭裕持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 蕭清柳 |
| 蕭清柳持有股份數 | 0 |
| 董事 | 戎樂天 |
| 戎樂天持有股份數 | 0 |
| 董事 | 侯彩鳳 |
| 侯彩鳳持有股份數 | 1,072,775 |
| 董事 | 莫亞楠 |
| 莫亞楠持有股份數 | 92,647,863 |
| 董事長 | 洪嘉聰 |
| 洪嘉聰持有股份數 | 92,647,863 |
矽統科技股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|---|---|
| 0001 | 戎樂天 | 2023-08-09 |
矽統科技股份有限公司 營業項目
矽統科技股份有限公司怎麼去
昇陽半導體(8028)
新竹科學園區新竹市力行路6號
致新(8081)
新竹市科學園區工業東三路2號
華東(8110)
高雄市前鎮區北一路18號
福懋科(8131)
雲林縣斗六市榴中里河南街329號
南茂(8150)
新竹科學園區新竹縣研發一路一號
富鼎(8261)
新竹縣竹北市台元一街5號12樓之1及12樓之2
新竹分公司
新竹市東區公道五路二段158號7樓之1之2之3之5號
曜宇半導體股份有限公司
新竹市東區公道五路二段128號2樓
日商佳能安內華股份有限公司台灣分公司新竹事務所
新竹市東區埔頂里13鄰埔頂路29號10樓之1
艾洛曼科技有限公司
新竹市香山區埔前里15鄰牛埔北路37巷28號
利易科技股份有限公司
新竹市香山區埔前里牛埔南路65號
弘展科技有限公司
新竹市香山區埔前里牛埔東路526巷8號1樓
台灣分公司
新竹市北區中華路三段9號7樓之8
百晶科技股份有限公司
新竹市北區西大路578號8樓2室
振旦電子有限公司
新竹市北區南寮里東大路四段112號
