揚智科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 84149054 |
股票代碼 | 3041 |
股票名稱 | 揚智 |
核准設立日期 | 1993-06-10 |
最後核准變更日期 | 2022-07-20 |
財稅設立日期 | 1998-06-01 |
郵遞區號查詢 | 揚智科技股份有限公司 全國郵遞區號 |
商業名稱 | 揚智科技股份有限公司 |
資本額(元) | 1,925,397,460 |
核准設立日期 | 19980601 |
財稅營業地址 | 新竹市東區金山里金山八街1號6樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 揚智科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 3,600,000,000 |
實收資本額(元) | 1,402,236,470 |
代表人姓名 | 凃俊光 |
公司所在地 | 臺北市內湖區內湖路一段246號6樓同地址公司家數:1 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 140,223,647 |
揚智科技股份有限公司 董監事名單
董事 | 缺額 |
---|---|
缺額持有股份數 | 360,000 |
董事長 | 凃俊光 |
凃俊光持有股份數 | 23,152,000 |
董事 | 莊仁川 |
莊仁川持有股份數 | 23,152,000 |
董事 | 缺額 |
缺額持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 蔣南虹 |
蔣南虹持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 蔡昆洲 |
蔡昆洲持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 劉奎毅 |
劉奎毅持有股份數 | 0 |
揚智科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|---|---|
0002 | 連建欽 | 2025-07-16 |
揚智科技股份有限公司 營業項目
揚智科技股份有限公司怎麼去
太欣(5302)
台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓
世紀(5314)
新竹科學工業園區新竹市工業東四路24-2號2樓
立衛(5344)
新竹市科學園區力行五路9號
世界(5347)
新竹科學園區新竹縣園區三路123號
鈺創(5351)
新竹市科學園區科技五路六號
台半(5425)
新北市新店區北新路3段205號11樓
勝雲科技股份有限公司
新竹市東區四維路89巷2之1號5樓之2
瀚誼世界科技股份有限公司
新竹市東區高峰里25鄰高峰路194巷6弄65號
艾穎科技股份有限公司
新竹市東區博愛路95號4樓
台榮鐵工社
新竹市香山區頂埔里3鄰牛埔路47號
華億企業社
新竹市香山區虎山里牛埔北路233號
佳新企業社
新竹市香山區虎山里延平路二段750號
台灣分公司
新竹市北區光田里東大路二段156號7樓之2
天樂科技股份有限公司
新竹市北區仁德里北大路307號6樓之2
慈恩科技有限公司
新竹市北區北大路201號10樓之1