昇陽國際半導體股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 84149884 |
股票代碼 | 8028 |
股票名稱 | 昇陽半導體 |
核准設立日期 | 1997-03-03 |
最後核准變更日期 | 2022-08-10 |
財稅設立日期 | 1998-05-08 |
郵遞區號查詢 | 昇陽國際半導體股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 昇陽國際半導體股份有限公司 |
資本額(元) | 1,726,280,330 |
核准設立日期 | 19980508 |
財稅營業地址 | 新竹市東區科學園區力行路6號 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 昇陽國際半導體股份有限公司 |
資本總額(元) | 4,000,000,000 |
實收資本額(元) | 1,726,280,330 |
代表人姓名 | 梁明成 |
公司所在地 | 新竹科學園區新竹市力行路6號同地址公司家數:1 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
章程所訂外文公司名稱 | Phoenix Silicon International Corporation |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 172,628,033 |
昇陽國際半導體股份有限公司 董監事名單
獨立董事 | 李世光 |
---|---|
李世光持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 洪國超 |
洪國超持有股份數 | 0 |
董事 | 民合順投資股份有限公司 |
民合順投資股份有限公司持有股份數 | 2,256,245 |
董事 | 丁棟樑投資股份有限公司 |
丁棟樑投資股份有限公司持有股份數 | 1,743,000 |
董事 | 梁鈞幃 |
梁鈞幃持有股份數 | 6,460,456 |
董事 | 梁又文 |
梁又文持有股份數 | 8,999,461 |
獨立董事 | 黃錦堂 |
黃錦堂持有股份數 | 0 |
董事 | 鄭文震 |
鄭文震持有股份數 | 2,828,277 |
董事長 | 梁明成 |
梁明成持有股份數 | 600,000 |
昇陽國際半導體股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
昇陽國際半導體股份有限公司 營業項目
昇陽國際半導體股份有限公司怎麼去
0.0(627174)
台北市延平南路83號6樓
861422948(236355)
新竹市公道五路二段180號
0.50000000(240122)
新竹科學園區創新一路十九號
3101730463(326474)
新竹縣湖口鄉勝利村工業三路3號
2273859580(301658)
新竹市科學工業園區篤行一路10號
1.10000000(366170)
114 台北市內湖區文湖街12號9樓
源昱科技股份有限公司
新竹市東區光復路一段89巷121號
普邦科技股份有限公司
新竹市頂竹里東南街239巷11號1樓
新廷實業有限公司
新竹市三民里民族路162號2樓
政齊科技股份有限公司
新竹市香山區
馥萊瑞股份有限公司
新竹市香山區頂埔里牛埔路38號
科而美自動化股份有限公司
苗栗縣頭份市頭份里中華路1158號
中聯精密機械股份有限公司
新竹市北區湳雅街212-5號同地址公司家數:5
唐德科技股份有限公司
新竹市北區湳雅街212-5號同地址公司家數:5
千析有限公司
新竹市北區育英里四維路130號4樓之3地址所屬公司家數:7