光晟生技台灣股票資訊
發行股市 | 興櫃 |
---|---|
股票分類 | 生技醫療業 |
股票屬性 | 一般行業 |
股票代碼 | 7561 |
地址 | 屏東縣長治鄉神農東路21-3號 |
英文地址 | No. 21-3, Shennong E. Rd., Changzhi Township,Pingtung County 908, Taiwan |
登記公司、店家 | 光晟生物科技股份有限公司 |
統一編號 | 27219254 |
官網 | http://www.bio-ray.com.tw |
電子郵件信箱 | investor@bio-ray.com.tw |
傳真機號碼 | 08-7623751 |
簽證會計師2 | 洪國森 |
簽證會計師1 | 李芳文 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
過戶地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 |
過戶電話 | 02-25048125 |
股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
特別股 | 0 |
私募股數 | 673 |
實收資本額 | 300,852,620 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 2020-07-06 |
成立日期 | 2005-03-02 |
總機電話 | 08-7626868 |
代理發言人 | 郭珮伶 |
發言人職稱 | 財會主管 |
發言人 | 郭正順 |
總經理 | 呂春美 |
董事長 | 呂春美 |
生泰(1777)
台南市新營區開元路168號
合世(1781)
新北市中和區建一路186號9樓
訊聯(1784)
台北市內湖區新湖一路36巷28號1樓
杏昌(1788)
新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2
易威(1799)
新竹科學工業園區新竹市東區研發二路10號1樓
寶利徠(1813)
33759桃園市大園區南港里11鄰長發路406號
進階(3118)
新北市汐止區康寧街169巷80號
基亞(3176)
台北市南港區園區街3號F棟14樓
佰研(3205)
台北市南港區園區街3號10樓之6
大學光(3218)
台北市南港區園區街3-1號4樓
永日(4102)
台中市大甲區日南里幼獅路59、61號
東洋(4105)
台北市南港區園區街3-1號3樓