街口電支台灣股票資訊
發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
---|---|
股票分類 | 金融保險 |
股票屬性 | 證券期貨業 |
股票代碼 | 6038 |
地址 | 台北市長安東路2段225號C棟八樓 |
英文地址 | 8F., No. 225, Sec. 2, Chang'an E. Rd.,Songshan Dist.,Taipei City 10552 ,Taiwan |
登記公司、店家 | 街口電子支付股份有限公司 |
統一編號 | 52799857 |
官網 | https://www.jkopay.com |
電子郵件信箱 | service@jkopay.com |
傳真機號碼 | 02-27786542 |
簽證會計師2 | 劉明賢 |
簽證會計師1 | 鄭欽宗 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
過戶地址 | |
過戶電話 | |
股票過戶機構 | |
特別股 | 0 |
私募股數 | 8077544 |
實收資本額 | 500,000,000 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 2022-07-07 |
成立日期 | 2017-06-30 |
總機電話 | 02-27787222 |
代理發言人 | 蔡承芝 |
發言人職稱 | 總經理 |
發言人 | 范庭甄 |
總經理 | 范庭甄 |
董事長 | 梅驊 |
大慶票券(2894)
台北市松江路152號14樓
陽信銀行(2895)
台北市士林區中正路255號
華泰銀行(5827)
台北市長安東路二段二四六號
富邦保(5828)
台北市中山區遼寧街179號7-14樓
三信商銀(5830)
台中市中區市府路59號
新光人壽(5831)
台北市中正區忠孝西路一段66號31-43樓
元大證金(5833)
台北市松山區敦化南路1段66號12樓
兆豐保險(5834)
台北市武昌街一段五十八號
國泰世華(5835)
台北市松仁路7號1樓
台北富邦(5836)
台北市中山北路二段50號
華南銀行(5838)
台北市信義區松仁路123號
國際票券(5840)
台北市樂群三路128號8-10樓