中信造船台灣股票資訊
發行股市 | 公開發行公司-未上市 |
---|---|
股票分類 | 航運業 |
股票屬性 | 一般行業 |
股票代碼 | 2644 |
地址 | 高雄市旗津區中洲三路108巷92號 |
英文地址 | No. 92, Ln. 108, Zhongzhou 3rd Rd. Qijin Dist.,Kaohsiung City 805301 , Taiwan (R.O.C.) |
登記公司、店家 | 中信造船股份有限公司 |
統一編號 | 82050180 |
官網 | https://www.jongshyn.com/ |
電子郵件信箱 | jongshyn@jssc.com.tw |
傳真機號碼 | 07-5718671 |
簽證會計師2 | 許凱甯 |
簽證會計師1 | 王騰葦 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
過戶地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95 號1樓 |
過戶電話 | (02)33930898 |
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
特別股 | 0 |
私募股數 | 0 |
實收資本額 | 752,175,300 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 2022-10-11 |
成立日期 | 1973-12-22 |
總機電話 | 07-5719000 |
代理發言人 | 黃逢徵 |
發言人職稱 | 總經理 |
發言人 | 韓育霖 |
總經理 | 韓育霖 |
董事長 | 韓碧祥 |
捷迅(2643)
台北市內湖區瑞光路34號4樓
台聯櫃(5601)
基隆市七堵區堵南里三合街二號
陸海(5603)
新北市汐止區大同路2段171-1號12樓
中菲行(5609)
台北市114民權東路六段160號11樓
長榮航太(2645)
桃園市大園區航站南路6號
龍德造船(6753)
宜蘭縣冬山鄉大興村德興五路15號
台灣虎航(6757)
桃園市大園區航站南路一號
新竹物流(2619)
新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
立榮航空(2621)
臺北市中山區長安東路2段117號8樓
星宇航空(2646)
臺北市內湖區南京東路六段382號15樓
22447550(560982)
台北市114民權東路六段160號11樓
386976114(260655)
台北市敦化南路二段207號29樓