發現兒童國際股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 54519353 |
| 核准設立日期 | 2013-08-30 |
| 最後核准變更日期 | 2021-11-08 |
| 財稅設立日期 | 2013-08-30 |
| 郵遞區號查詢 | 發現兒童國際股份有限公司 郵遞區號3+3 |
| 商業名稱 | 發現兒童國際股份有限公司 |
| 資本額(元) | 10,500,000 |
| 核准設立日期 | 20130830 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區立功里光復路二段2巷53號 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 發現兒童國際股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,500,000 |
| 實收資本額(元) | 10,500,000 |
| 代表人姓名 | 萬榮康 |
| 公司所在地 | 新竹市立功里光復路二段2巷53號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,050,000 |
發現兒童國際股份有限公司 董監事名單
| 董事 | 蕭寶郡 |
|---|---|
| 蕭寶郡持有股份數 | 100,000 |
| 董事 | 李淑富 |
| 李淑富持有股份數 | 0 |
| 董事 | 萬瑞琴 |
| 萬瑞琴持有股份數 | 100,000 |
| 董事長 | 萬榮康 |
| 萬榮康持有股份數 | 0 |
| 監察人 | 劉用春 |
| 劉用春持有股份數 | 100,000 |
發現兒童國際股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
發現兒童國際股份有限公司 營業項目
發現兒童國際股份有限公司怎麼去
臺師菁英文教事業(股)公司附設新竹市私立臺師5號文理短期補習班
新竹市東區仙水里4鄰光復路一段509號1、2樓
臺師菁英文教事業(股)公司附設新竹市私立臺師2號短期補習班
新竹市東區仙水里4鄰光復路一段485巷6弄12、16號1、2樓
極上教育諮詢股份有限公司附設新竹市私立極上塾光武文理短期補習班
新竹市東區仙水里光復路一段495號及497號1樓、1樓夾層、2樓
竹塹國際體育發展企業社
新竹市香山區牛埔里中華路四段302-5號1樓
欣和育樂股份有限公司
新竹市牛埔里中華路四段411巷3號
三宅運動有限公司香山營業所
新竹市香山區頂埔里牛埔東路1-6號
柔軟行者工作室
新竹市北區金雅里鐵道路二段500巷42號4樓
尖峯有限公司
新竹市曲溪里中華路三段9號6樓之7
藍寶石電影事業股份有限公司
新竹市經國路二段72號5、6樓
