金圓瑑商貿股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 27929966 |
| 核准設立日期 | 2005-12-01 |
| 最後核准變更日期 | 2022-04-18 |
| 財稅設立日期 | 2005-12-16 |
| 郵遞區號查詢 | 金圓瑑商貿股份有限公司 郵遞區號5碼 |
| 商業名稱 | 金圓瑑商貿股份有限公司 |
| 資本額(元) | 10,000,000 |
| 核准設立日期 | 20051216 |
| 財稅營業地址 | 金門縣金城鎮西門里環島北路一段38巷16弄5號3樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 金圓瑑商貿股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 100,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | 李金贊 |
| 公司所在地 | 金門縣金城鎮環島北路一段38巷16弄5號3樓地址所屬公司家數:3 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 |
金圓瑑商貿股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 李佼蓉 |
|---|---|
| 李佼蓉持有股份數 | 250,000 |
| 董事 | 李慧艷 |
| 李慧艷持有股份數 | 250,000 |
| 董事 | 鄭金雲 |
| 鄭金雲持有股份數 | 250,000 |
| 董事長 | 李金贊 |
| 李金贊持有股份數 | 250,000 |
金圓瑑商貿股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
金圓瑑商貿股份有限公司 營業項目
金圓瑑商貿股份有限公司怎麼去
金晶能源科技股份有限公司
金門縣金寧鄉湖埔村慈湖路三段5-1號1樓
金門水產有限公司
金門縣金寧鄉榜林村后湖73-1號
金子曰養蜂場
金門縣金寧鄉榜林村后湖76之1號
生技通路有限公司
金門縣金城鎮民生路69號
富美企業行
金門縣金城鎮西門里莒光路144巷16號
聖金科技股份有限公司
金門縣金城鎮夏墅27之1號
金重慶企業社
金門縣金湖鎮新湖里太湖路一段31之3號
耕莘企業行
金門縣金湖鎮溪湖里后壟18號
青年畜牧場
金門縣金湖鎮溪湖里青年農莊7號
村吉實業有限公司
金門縣烈嶼鄉林湖村西路30號
海霓蜜坊
金門縣烈嶼鄉林湖村羅厝19之1號
健美蜂蜂業
金門縣烈嶼鄉上岐村青岐43之2號
金牛牧場
金門縣金沙鎮汶沙里忠孝新邨79號
台盈工程行
金門縣金沙鎮光前里陽翟307號
虹亮有限公司
金門縣金沙鎮浦山里下塘頭30號
