聚積科技股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 16948543 |
| 股票代碼 | 3527 |
| 股票名稱 | 聚積 |
| 核准設立日期 | 1999-06-25 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-27 |
| 財稅設立日期 | 1999-07-05 |
| 郵遞區號查詢 | 聚積科技股份有限公司 郵遞區號一覽表 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 19990705 |
| 商業名稱 | 聚積科技股份有限公司 |
| 資本額(元) | 444,451,250 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區埔頂路18號3樓之5及之6 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 聚積科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 600,000,000 |
| 代表人姓名 | 楊立昌 |
| 公司所在地 | 新竹市東區埔頂里13鄰埔頂路18號3樓之5、之6 |
| 實收資本額(元) | 444,451,250 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 44,445,125 |
聚積科技股份有限公司 董監事名單
| 獨立董事 | 陳衛國 |
|---|---|
| 陳衛國持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 王志鴻 |
| 王志鴻持有股份數 | 0 |
| 董事 | 刁國棟 |
| 刁國棟持有股份數 | 0 |
| 董事 | 郭莎玲 |
| 郭莎玲持有股份數 | 1,018,391 |
| 董事 | 義隆電子股份有限公司 |
| 義隆電子股份有限公司持有股份數 | 3,500,000 |
| 董事長 | 楊立昌 |
| 楊立昌持有股份數 | 1,402,235 |
| 獨立董事 | 吳明致 |
| 吳明致持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 徐維鴻 |
| 徐維鴻持有股份數 | 0 |
聚積科技股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
聚積科技股份有限公司 營業項目
聚積科技股份有限公司怎麼去
1.00000000(529731)
台灣新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓
0.0(234298)
新竹市科學園區研新一路一號
934992270(240812)
新北市泰山區大科里南林路98號
21121571(620212)
新竹市科學工業園區研新二路三號
0.0(692090)
新竹縣湖口鄉新興路458-17號
0.0(326897)
台中市西屯區台灣大道四段925號14F-6
禾語室內設計有限公司
新竹市寶山路452巷15弄8號1樓
矽優科技有限公司
新竹市東區軍功里建功一路70巷3號3樓
鏇技有限公司
新竹市東區光復路二段295號17樓之1
弘星設計有限公司
新竹市香山區埔前里牛埔東路526巷8號1樓
中華透視非破壞檢測科技有限公司
新竹市香山區東香里五福路二段707號
寳科盟股份有限公司
新竹市香山區東香里五福路二段707號研發大樓(I517)同地址公司家數:1
薀涵規劃設計工作室
新竹市北區湳中里武陵路175巷5號2樓之2
傑斯特科技有限公司
新竹市湳雅街147巷38號1樓
紫焰科技股份有限公司
新竹市北區磐石里文雅街126號1樓同地址公司家數:1
