聚積科技股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 16948543 |
| 股票代碼 | 3527 |
| 股票名稱 | 聚積 |
| 核准設立日期 | 1999-06-25 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-27 |
| 財稅設立日期 | 1999-07-05 |
| 郵遞區號查詢 | 聚積科技股份有限公司 郵遞區號5碼 |
| 商業名稱 | 聚積科技股份有限公司 |
| 資本額(元) | 444,451,250 |
| 核准設立日期 | 19990705 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區埔頂路18號3樓之5及之6 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 聚積科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 600,000,000 |
| 實收資本額(元) | 444,451,250 |
| 代表人姓名 | 楊立昌 |
| 公司所在地 | 新竹市東區埔頂里13鄰埔頂路18號3樓之5、之6 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 44,445,125 |
聚積科技股份有限公司 董監事名單
| 獨立董事 | 陳衛國 |
|---|---|
| 陳衛國持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 王志鴻 |
| 王志鴻持有股份數 | 0 |
| 董事 | 刁國棟 |
| 刁國棟持有股份數 | 0 |
| 董事 | 郭莎玲 |
| 郭莎玲持有股份數 | 1,018,391 |
| 董事 | 義隆電子股份有限公司 |
| 義隆電子股份有限公司持有股份數 | 3,500,000 |
| 董事長 | 楊立昌 |
| 楊立昌持有股份數 | 1,402,235 |
| 獨立董事 | 吳明致 |
| 吳明致持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 徐維鴻 |
| 徐維鴻持有股份數 | 0 |
聚積科技股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
聚積科技股份有限公司 營業項目
聚積科技股份有限公司怎麼去
1.00000000(303585)
新竹科學工業園區力行三路5號
0.0(353298)
台北市敦化北路201號7樓388室
20467025716(243695)
新竹縣科學工業園區工業東九路24號2樓
1.00000000(326062)
新北市中和區連城路258號18樓
31768421(622964)
新北市汐止區新台五路一段99號31樓之12
0.50000000(618292)
桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號
台灣分公司
臺北市內湖區內湖路一段246號5樓
九齊科技股份有限公司
新竹市水利路81號7樓之1同地址公司家數:3
來達科技股份有限公司
新竹科學園區新竹市力行一路1號1樓A2-A7
舍展有限公司
新竹市西雅里6鄰中山路392號1樓
倢霖工程股份有限公司
新竹市大庄里大庄路228巷39之5號5樓
大綱設計工程有限公司
新竹市曲溪里崧嶺路50巷廿2號
水二進化概念空間規劃企業社
新竹市北區民富里民富街178巷23弄13號
麒麟光電科技股份有限公司
新竹市北區經國路二段100號7樓
利見檢驗科技股份有限公司
新竹市北區水田里經國路二段56號6樓之1
