新竹瓦斯股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 47032257 |
| 核准設立日期 | 2012-01-01 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-10 |
| 財稅設立日期 | 1993-01-01 |
| 郵遞區號查詢 | 新竹瓦斯股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
| 商業名稱 | 新竹瓦斯股份有限公司 |
| 資本額(元) | 1,800,000,000 |
| 核准設立日期 | 19930101 |
| 財稅營業地址 | 新竹縣竹北市光明五街66號 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 新竹瓦斯股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,800,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,800,000,000 |
| 代表人姓名 | 楊文科 |
| 公司所在地 | 新竹縣竹北市北崙里光明五街66號地址所屬公司家數:1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 180,000,000 |
新竹瓦斯股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 彭惠珠 |
|---|---|
| 彭惠珠持有股份數 | 180,000,000 |
| 監察人 | 黃訓佳 |
| 黃訓佳持有股份數 | 180,000,000 |
| 監察人 | 周秋堯 |
| 周秋堯持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 徐啟銘 |
| 徐啟銘持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 林正鄰 |
| 林正鄰持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 陳美志 |
| 陳美志持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 王俊力 |
| 王俊力持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 羅亞宣 |
| 羅亞宣持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 陳偉志 |
| 陳偉志持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 邱鏡淳 |
| 邱鏡淳持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 戴志君 |
| 戴志君持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 李安妤 |
| 李安妤持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事 | 陳建淳 |
| 陳建淳持有股份數 | 180,000,000 |
| 董事長 | 楊文科 |
| 楊文科持有股份數 | 180,000,000 |
新竹瓦斯股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|---|---|
| 0001 | 邱世昌 | 2023-01-01 |
新竹瓦斯股份有限公司 營業項目
新竹瓦斯股份有限公司怎麼去
兆曜光能股份有限公司
新竹縣竹北市勝利五路68號同地址公司家數:1
恒辰二號能源有限公司
新竹縣竹北市縣政五街40號8樓
恒辰一號能源有限公司
新竹縣竹北市縣政五街40號8樓
進順商行
新竹縣竹北市竹仁里仁義路20號1樓
創勁綠能股份有限公司
新竹縣湖口鄉光復北路20-1號1樓
遠勁綠能股份有限公司
新竹縣湖口鄉光復北路20-1號1樓
豐耀電力股份有限公司
新竹縣湖口鄉光復北路20-1號1樓
盛立綠能有限公司
新竹縣新豐鄉埔和村埔頂170之2號
三鼎能源股份有限公司
新竹縣新豐鄉松林村潤泰街1巷7號
泰來能源股份有限公司
新竹縣新豐鄉潤泰街1巷7號
新桃電力股份有限公司
新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號同地址公司家數:1
万弘工程股份有限公司
新竹縣關西鎮南和里下南片45之2號
閎宥能源科技有限公司
新竹縣竹東鎮大鄉里研究路98號3樓
建順電子有限公司
新竹縣竹東鎮三重里中興路二段88巷45號
順德企業社
新竹縣竹東鎮榮華里民德路70號6F之1
宇亮能源有限公司
新竹縣寶山鄉寶斗村5鄰深井路252號
台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處新竹供氣中心
新竹縣寶山鄉雙溪村001鄰三峰路二段518號
達屏綠能股份有限公司
屏東縣枋寮鄉大庄路45號
齊立盈企業社
新竹縣新埔鎮內立里關埔路雲東段663巷29號1樓
