趨勢開發建設股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 83374166 |
| 核准設立日期 | 2021-01-13 |
| 最後核准變更日期 | 2024-05-28 |
| 財稅設立日期 | 2021-01-13 |
| 郵遞區號查詢 | 趨勢開發建設股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
| 商業名稱 | 趨勢開發建設股份有限公司 |
| 資本額(元) | 20,000,000 |
| 核准設立日期 | 20210113 |
| 財稅營業地址 | 嘉義市西區西平里玉康路136巷8號1樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 趨勢開發建設股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 20,000,000 |
| 代表人姓名 | 莊志豪 |
| 公司所在地 | 嘉義市西區西平里玉康路136巷8號1樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 2,000,000 |
趨勢開發建設股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
趨勢開發建設股份有限公司 營業項目
趨勢開發建設股份有限公司怎麼去
互瑞投資有限公司
嘉義市西區劉厝里自強街193號1樓
璽鼎建設有限公司
嘉義市西區竹圍里遠東街143號1樓
全茂開發股份有限公司
嘉義市西區竹圍里興雅34號1樓
浩翰建設有限公司
嘉義市東區太平里新生路282號1樓
大上海不動產開發股份有限公司
嘉義市東區博東路115號4樓之1
嘉屋建設開發有限公司
嘉義市東區圳頭里圓福街118巷2弄82號
