恒升企業股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 47161414 |
| 核准設立日期 | 1978-02-20 |
| 最後核准變更日期 | 2016-09-09 |
| 財稅設立日期 | 1978-03-24 |
| 郵遞區號查詢 | 恒升企業股份有限公司 郵遞區號3碼 |
| 商業名稱 | 恒升企業股份有限公司 |
| 資本額(元) | 10,000,000 |
| 核准設立日期 | 19780324 |
| 財稅營業地址 | 新竹市北區士林里吉羊路22巷25弄5號 |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 恒升企業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 代表人姓名 | 鄭博文 |
| 公司所在地 | 新竹市士林里吉羊路22巷25弄5號同地址公司家數:1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 公司屬性 | 閉鎖性 |
| 實收資本額(元) | 50,000,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 5,000,000 |
恒升企業股份有限公司 董監事名單
| 董事 | 鄭人文 |
|---|---|
| 鄭人文持有股份數 | 545,500 |
| 董事 | 鄭清文 |
| 鄭清文持有股份數 | 690,500 |
| 董事長 | 鄭博文 |
| 鄭博文持有股份數 | 1,333,335 |
| 監察人 | 鄭曾德 |
| 鄭曾德持有股份數 | 787,835 |
恒升企業股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
