來速捷物流股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 56673990 |
| 核准設立日期 | 2017-06-22 |
| 最後核准變更日期 | 2022-04-18 |
| 財稅設立日期 | 2017-06-22 |
| 郵遞區號查詢 | 來速捷物流股份有限公司 郵遞區號一覽表 |
| 商業名稱 | 來速捷物流股份有限公司 |
| 資本額(元) | 30,500,000 |
| 核准設立日期 | 20170622 |
| 財稅營業地址 | 新竹市北區南寮里延平路三段667巷18-2號7樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 來速捷物流股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 100,000,000 |
| 實收資本額(元) | 30,500,000 |
| 代表人姓名 | 張龍岳 |
| 公司所在地 | 新竹市延平路三段667巷18之2號7樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 3,050,000 |
來速捷物流股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 洪均鴻 |
|---|---|
| 洪均鴻持有股份數 | 179,412 |
| 董事 | 葉莉英 |
| 葉莉英持有股份數 | 1,991,471 |
| 董事 | 湯涵宇 |
| 湯涵宇持有股份數 | 1,991,471 |
| 董事長 | 張龍岳 |
| 張龍岳持有股份數 | 143,529 |
來速捷物流股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
來速捷物流股份有限公司 營業項目
來速捷物流股份有限公司怎麼去
全國國際機械有限公司
新竹市東區湖濱里明湖路400巷22號1樓
長源國際物流股份有限公司
新竹市東區科園里惠民街98號同地址公司家數:4
驊洲運輸股份有限公司
新竹市東區科園里惠民街98號同地址公司家數:4
光復計程車行
新竹市香山區虎山里延平路二段719巷5號1樓
亨利汽車行
新竹市香山區虎山里延平路二段719巷5號1樓
誠田小客車租賃有限公司
新竹市香山區延平路二段416號1樓
強富工程股份有限公司
新竹市北區海濱里嘉濱路78號1樓
優勝美地交通股份有限公司
新竹市北區水田里經國路二段56號5樓之2
大新築企業社
新竹市北區水田里經國路二段43號1樓
