吉勝投資有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 80718146 |
核准設立日期 | 2004-03-04 |
停業日期(起) | 2009-12-25 |
停業日期(迄) | 2010-12-24 |
財稅設立日期 | 2004-03-10 |
郵遞區號查詢 | 吉勝投資有限公司 全國郵遞區號 |
商業名稱 | 吉勝投資有限公司 |
資本額(元) | 10,000,000 |
核准設立日期 | 20040310 |
財稅營業地址 | 嘉義市東區盧厝里10鄰羌母寮38-23號1樓 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 嘉義市東區盧厝里10鄰羌母寮38-23號1樓 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 解散 (099年01月08日 經授中字 第09931525110號) |
公司名稱 | 吉勝投資有限公司 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 嘉義市東區盧厝里羌母寮38之23號1樓 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 |
吉勝投資有限公司 董監事名單
吉勝投資有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
吉勝投資有限公司 營業項目
吉勝投資有限公司怎麼去
林宏達受託信託財產專戶
嘉義市西區福安里僑嘉一街33巷31號
萬士鴻投資有限公司
嘉義市西區福民里南京路520號1樓
吉昱投資有限公司
嘉義市福民里重慶路160號
保證責任嘉義市第二信用合作社儲蓄部
嘉義市東區華南里民族路188號
萬代租賃有限公司
嘉義市東區芳草里彌陀路135號8樓之2
裕和行銷社
嘉義市東區興村里溪興街155號4樓之1