和康通商股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 12807542 |
核准設立日期 | 2001-05-22 |
最後核准變更日期 | 2022-06-02 |
財稅設立日期 | 2001-05-28 |
郵遞區號查詢 | 和康通商股份有限公司 郵遞區號3+3 |
商業名稱 | 和康通商股份有限公司 |
資本額(元) | 65,000,000 |
核准設立日期 | 20010528 |
財稅營業地址 | 嘉義市西區福安里姜文街81號1樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 和康通商股份有限公司 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
和康通商股份有限公司 董監事名單
監察人 | 謝顯爵 |
---|---|
謝顯爵持有股份數 | 6,500,000 |
監察人 | 楊志成 |
楊志成持有股份數 | 6,500,000 |
監察人 | 陳冠鏵 |
陳冠鏵持有股份數 | 6,500,000 |
董事 | 陳冠翰 |
陳冠翰持有股份數 | 6,500,000 |
董事 | 陳志展 |
陳志展持有股份數 | 6,500,000 |
董事 | 陳建華 |
陳建華持有股份數 | 6,500,000 |
董事 | 林迺賓 |
林迺賓持有股份數 | 6,500,000 |
董事長 | 汪元駿 |
汪元駿持有股份數 | 6,500,000 |
和康通商股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|---|---|
0001 | 黃國安 | 2013-10-15 |
和康通商股份有限公司 營業項目
和康通商股份有限公司怎麼去
光慧電子科技有限公司
嘉義市西區竹圍里7鄰竹圍路48號1樓
樂田行銷有限公司
嘉義市西區竹圍里興通路28號1樓
憶樂企業社
嘉義市西區竹圍里興通路33號1樓
緹漾有限公司
嘉義市東區長竹里大雅路二段430號1樓
傅林館
嘉義市東區長竹里大雅路二段430號2樓
明輝能源科技有限公司
嘉義市東區長竹里大雅路二段433巷28弄23號1樓