鴻威創業投資股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 70760334 |
| 核准設立日期 | 1999-12-29 |
| 最後核准變更日期 | 2022-05-04 |
| 財稅設立日期 | 2000-01-13 |
| 郵遞區號查詢 | 鴻威創業投資股份有限公司 全國郵遞區號 |
| 商業名稱 | 鴻威創業投資股份有限公司 |
| 資本額(元) | 250,000,000 |
| 核准設立日期 | 20000113 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區光復路二段882號4樓之5 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 鴻威創業投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 900,000,000 |
| 實收資本額(元) | 250,000,000 |
| 代表人姓名 | 葉博任 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區樂群三路126號2樓地址所屬公司家數:4 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 25,000,000 |
鴻威創業投資股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 江廷桔 |
|---|---|
| 江廷桔持有股份數 | 25,000,000 |
| 董事 | 邱順建 |
| 邱順建持有股份數 | 25,000,000 |
| 董事 | 黃湧芳 |
| 黃湧芳持有股份數 | 25,000,000 |
| 董事長 | 葉博任 |
| 葉博任持有股份數 | 25,000,000 |
鴻威創業投資股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|---|---|
| 0001 | 邱順建 | 2002-03-27 |
鴻威創業投資股份有限公司 營業項目
鴻威創業投資股份有限公司怎麼去
祥智投資有限公司
新竹市東山里東山街25-19號5樓
展亨投資有限公司
新竹市東山里食品路156巷22號
欣宜工程顧問有限公司
新竹市中正里東門街124號2樓
鉅鵬企管顧問有限公司
新竹市香山區浸水里浸水街406巷92弄1號
照有投資股份有限公司
新竹市香山區頂福里中山路640巷556號2樓
金承投資有限公司
新竹市頂福里中華路四段181巷35號3樓
麗欣顧問有限公司
新竹市水田里武陵路2號3樓之1
羅特發資訊社
新竹市北區民富里少年街69號
明昇房屋仲介有限公司
新竹市金竹里湳雅街311巷66弄8︱8號6樓
