永昕生物醫藥股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 12905993 |
| 股票代碼 | 4726 |
| 股票名稱 | 永昕 |
| 核准設立日期 | 2001-09-28 |
| 最後核准變更日期 | 2022-08-19 |
| 財稅設立日期 | 2001-10-04 |
| 郵遞區號查詢 | 永昕生物醫藥股份有限公司 郵遞區號3碼 |
| 商業名稱 | 永昕生物醫藥股份有限公司 |
| 資本額(元) | 2,057,222,000 |
| 核准設立日期 | 20011004 |
| 財稅營業地址 | 新竹縣竹北市生醫二路66號7樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 永昕生物醫藥股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,071,143,000 |
| 代表人姓名 | 陳佩君 |
| 公司所在地 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫二路66號7樓同地址公司家數:1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Mycenax Biotech Inc. |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 207,114,300 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
永昕生物醫藥股份有限公司 董監事名單
| 獨立董事 | 呂瑞梅 |
|---|---|
| 呂瑞梅持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 顏國隆 |
| 顏國隆持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 蔡育盛 |
| 蔡育盛持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 高國彬 |
| 高國彬持有股份數 | 0 |
| 董事長 | 陳佩君 |
| 陳佩君持有股份數 | 41,974,314 |
| 董事 | 中加投資發展股份有限公司 |
| 中加投資發展股份有限公司持有股份數 | 227,707 |
| 董事 | 佳軒科技股份有限公司 |
| 佳軒科技股份有限公司持有股份數 | 1,302,674 |
| 董事 | 陳俊宏 |
| 陳俊宏持有股份數 | 41,974,314 |
永昕生物醫藥股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|---|---|
| 0001 | 陳佩君 | 2019-03-01 |
永昕生物醫藥股份有限公司 營業項目
永昕生物醫藥股份有限公司怎麼去
慧智(6615)
台北市中正區重慶南路1段66之1號4樓之2
台生材(6649)
新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓
威健生技(6661)
台北市南港區園區街3號12樓
樂斯科(6662)
台北市南港區重陽路316號2樓
軒郁(6703)
台北市松山區復興北路311號7樓
長聖(6712)
中部科學工業園區臺中市大雅區科雅路30號4樓
新竹生醫園區分公司
新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路二段12號1樓
新竹生醫園區分公司
新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路二段6-1號5樓及3樓之3
園區分公司
新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路二段26-1號6樓
聯亞藥業股份有限公司
新竹縣湖口鄉光復北路45號
健亞生物科技股份有限公司
新竹縣湖口鄉工業一路1號同地址公司家數:1
優良化學製藥股份有限公司
新竹縣湖口鄉中興村光復路10號
隆昌中藥房
新竹縣新豐鄉松林村康樂路一段23號
安星製藥股份有限公司
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號
瑞安藥局
新竹縣竹東鎮雞林里19鄰東林路102號1樓
揚華科技股份有限公司
新竹縣竹東鎮東寧里工業二路96號
台裕化學製藥廠股份有限公司
新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號
永進生物科技股份有限公司
新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路30號同地址公司家數:2
普生股份有限公司
新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路6號同地址公司家數:3
園區分公司
新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路33號2樓
