新唐科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 28112646 |
股票代碼 | 4919 |
股票名稱 | 新唐 |
核准設立日期 | 2008-04-09 |
最後核准變更日期 | 2022-06-22 |
財稅設立日期 | 2008-04-21 |
郵遞區號查詢 | 新唐科技股份有限公司 郵遞區號3+3 |
商業名稱 | 新唐科技股份有限公司 |
資本額(元) | 4,197,652,680 |
核准設立日期 | 20080421 |
財稅營業地址 | 新竹市東區科學園區研新三路4號 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 新唐科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000,000 |
實收資本額(元) | 4,197,652,680 |
代表人姓名 | 蘇源茂 |
公司所在地 | 新竹科學園區新竹市研新三路4號 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
章程所訂外文公司名稱 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 419,765,268 |
新唐科技股份有限公司 董監事名單
獨立董事 | 杜書全 |
---|---|
杜書全持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 徐善可 |
徐善可持有股份數 | 0 |
董事 | 洪裕鈞 |
洪裕鈞持有股份數 | 0 |
董事 | 陳良基 |
陳良基持有股份數 | 0 |
董事 | 林任烈 |
林任烈持有股份數 | 5,440,219 |
董事 | 魏啟林 |
魏啟林持有股份數 | 0 |
董事 | 焦佑鈞 |
焦佑鈞持有股份數 | 0 |
副董事長 | 焦子愷 |
焦子愷持有股份數 | 0 |
董事長 | 蘇源茂 |
蘇源茂持有股份數 | 214,954,635 |
獨立董事 | 陳廣中 |
陳廣中持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 魏寶生 |
魏寶生持有股份數 | 0 |
新唐科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|---|---|
0001 | 楊欣龍 | 2022-06-01 |
新唐科技股份有限公司 營業項目
新唐科技股份有限公司怎麼去
虹揚-KY(6573)
新北市新店區北新路三段207-5號4樓
力智(6719)
新竹縣竹北市台元一街5號9樓
威鋒電子(6756)
新北市新店區中正路529-1號7樓
力積電(6770)
新竹科學園區新竹市力行一路18號
來頡(6799)
台北市內湖區瑞湖街178巷19號2樓
矽創(8016)
新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1
曄懋科技股份有限公司
新竹市東區埔頂里公道五路二段120號6樓之6
昱捷微系統股份有限公司
新竹市東區埔頂里公道五路二段81號1樓
台灣分公司
新竹市埔頂路25號9樓之1
信端精密有限公司
新竹市香山區大庄路106號3樓
達豐光電股份有限公司
新竹市香山區大庄路147號2樓
政豐企業社
新竹市香山區香山里香北路198號5樓
歐特光電股份有限公司
新竹市光華二街64號
尚策科技股份有限公司
新竹市台溪里四維路8號12樓之8
台灣分公司
新竹市北區中華路三段9號7樓之8