區塊證科技股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 42951157 |
| 核准設立日期 | 2018-04-03 |
| 最後核准變更日期 | 2022-09-02 |
| 財稅設立日期 | 2018-04-03 |
| 郵遞區號查詢 | 區塊證科技股份有限公司 郵遞區號一覽表 |
| 商業名稱 | 區塊證科技股份有限公司 |
| 資本額(元) | 10,354,260 |
| 核准設立日期 | 20180403 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區三民里民權路110號7樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 區塊證科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 14,500,000 |
| 實收資本額(元) | 11,145,340 |
| 代表人姓名 | 張中一 |
| 公司所在地 | 新竹市東區民權路110號7樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Blokcert Technology Inc. |
| 每股金額(元) | 2.5 |
| 已發行股份總數(股) | 4,458,136 |
區塊證科技股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 莊淳宇 |
|---|---|
| 莊淳宇持有股份數 | 245,000 |
| 董事 | 張乃云 |
| 張乃云持有股份數 | 84,320 |
| 董事 | 林俊哲 |
| 林俊哲持有股份數 | 50,000 |
| 董事長 | 張中一 |
| 張中一持有股份數 | 3,293,759 |
區塊證科技股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
區塊證科技股份有限公司 營業項目
區塊證科技股份有限公司怎麼去
飆橘網路休閒館
新竹市東區榮光里信義街20號1、2樓
米卡網路資訊行
新竹市東區武陵路38號3樓之2
上海國際事業有限公司
新竹市民主路183號
光宜顧問股份有限公司
新竹市中埔里牛埔路275號同地址公司家數:1
緣投科技有限公司
屏東縣屏東市大同里桂林街20號4樓地址所屬公司家數:1
炘世紀數位資訊股份有限公司
新竹市中興里中山路40巷25之1號3樓之7
大郁斜槓工作室
新竹市北區育英里四維路130號9樓之8
溱泰有限公司
新竹市育英里四維路89巷2之1號5樓之2
知矣科技股份有限公司
新竹市北區育英里育英路40號8樓之1同地址公司家數:1
