昇陽先進能源股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 56153007 |
| 核准設立日期 | 2017-02-22 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-17 |
| 財稅設立日期 | 2017-02-23 |
| 郵遞區號查詢 | 昇陽先進能源股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
| 商業名稱 | 昇陽電池股份有限公司 |
| 資本額(元) | 634,780,000 |
| 核准設立日期 | 20170223 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區科園里科學工業園區力行路8號3樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 昇陽先進能源股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 647,737,500 |
| 代表人姓名 | 葉展豪 |
| 公司所在地 | 新竹科學園區新竹市力行路8號3樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | PHOENIX BATTERY CORPORATION |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 64,773,750 |
昇陽先進能源股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 陳明 |
|---|---|
| 陳明持有股份數 | 0 |
| 董事 | 林辰豪 |
| 林辰豪持有股份數 | 2,329,178 |
| 董事 | 鄭子旭 |
| 鄭子旭持有股份數 | 2,450,072 |
| 董事 | 丁榮聰 |
| 丁榮聰持有股份數 | 1,650,000 |
| 董事長 | 葉展豪 |
| 葉展豪持有股份數 | 1,650,000 |
| 董事 | 張鑑紹 |
| 張鑑紹持有股份數 | 1,650,000 |
昇陽先進能源股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
昇陽先進能源股份有限公司 營業項目
昇陽先進能源股份有限公司怎麼去
旻達科技股份有限公司
新竹市東區新光里明湖路175巷10號5樓
華得股份有限公司
新竹市東區復中里三民路99號7樓
吉傳科技股份有限公司
新竹市東區光復里水源街93號9樓之3
信端精密有限公司
新竹市香山區大庄路106號3樓
達豐光電股份有限公司
新竹市香山區大庄路147號2樓
政豐企業社
新竹市香山區香山里香北路198號5樓
立依科技有限公司
新竹市北區中寮里天府路一段533號4樓
智能資安科技股份有限公司
新竹科學園區新竹市園區二路47號104室
超億晶科技有限公司
新竹市福林里武陵路50號
