輯潛資本投資股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 83114211 |
核准設立日期 | 2020-09-02 |
最後核准變更日期 | 2023-04-17 |
財稅設立日期 | 2020-09-02 |
郵遞區號查詢 | 輯潛資本投資股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 輯潛資本投資股份有限公司 |
資本額(元) | 148,500,000 |
核准設立日期 | 20200902 |
財稅營業地址 | 新竹市東區埔頂里埔頂路29號2樓之1 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 輯潛資本投資股份有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | fm Capital Investment Corp. Ltd. |
資本總額(元) | 1,000,000,000 |
實收資本額(元) | 500,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 50,000 |
代表人姓名 | 李竹盛 |
公司所在地 | 新竹市東區埔頂路29號2樓之1 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
輯潛資本投資股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
輯潛資本投資股份有限公司 營業項目
輯潛資本投資股份有限公司怎麼去
九昌投資股份有限公司
新竹市東區關新里關新路188號4樓之7
鑫意開發創新有限公司
新竹市東區關新里關新路188號4樓之7
昌快投資有限公司
新竹市東區埔頂里埔頂三路36號27樓之5
浤安投資有限公司
新竹市香山區牛埔里牛埔東路270號7樓之1
主華投資有限公司
新竹市香山區牛埔里牛埔東路270號7樓之1
展藝投資有限公司
新竹市中山路467號1樓
有聿投資有限公司
新竹市北區西門里西大路512號
橋山企業社
新竹市北區金竹里金竹路118巷67弄8號
銘紋企業社
新竹市北區金華里光華南街43號1樓