台灣迪駒科技股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 54770201 |
| 核准設立日期 | 2013-12-17 |
| 最後核准變更日期 | 2015-03-03 |
| 財稅設立日期 | 2013-12-17 |
| 郵遞區號查詢 | 台灣迪駒科技股份有限公司 郵遞區號3+2 |
| 商業名稱 | 台灣迪駒科技股份有限公司 |
| 資本額(元) | 72,000,000 |
| 核准設立日期 | 20131217 |
| 財稅營業地址 | 新竹市香山區朝山里中華路五段420巷95號 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 台灣迪駒科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 72,000,000 |
| 實收資本額(元) | 72,000,000 |
| 代表人姓名 | 吳金環 |
| 公司所在地 | 新竹市香山區中華路五段420巷95號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 7,200,000 |
台灣迪駒科技股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 黃光磊 |
|---|---|
| 黃光磊持有股份數 | 200,000 |
| 董事 | 黃炘煌 |
| 黃炘煌持有股份數 | 300,000 |
| 董事 | 蔡秋男 |
| 蔡秋男持有股份數 | 1,300,000 |
| 董事長 | 吳金環 |
| 吳金環持有股份數 | 1,450,000 |
台灣迪駒科技股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
台灣迪駒科技股份有限公司 營業項目
台灣迪駒科技股份有限公司怎麼去
捷力比科技有限公司
新竹市綠水里學府路441巷12號
億肇科技股份有限公司
新竹市光復路二段393巷4弄5號2樓
漢城企業有限公司
新竹市食品路27號2樓之5
鴻基泰股份有限公司
新竹市香山區香村里國中街7號同地址公司家數:2
威宇科技股份有限公司
新竹市香山區香村里國中街2巷36號1樓
大協生化科技股份有限公司
新竹市香山區香村里元培街226號
鐵譽建設機械有限公司
新竹市北區中正路284巷24弄4號1樓
星光國際有限公司
新竹市北區水田里中正路198巷25號2樓
新晨微科技有限公司
新竹市北區水田里中正路182號2樓之5
