致盛投資股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 80577265 |
| 核准設立日期 | 2003-10-30 |
| 最後核准變更日期 | 2021-12-17 |
| 財稅設立日期 | 2003-11-05 |
| 郵遞區號查詢 | 致盛投資股份有限公司 郵遞區號3+2 |
| 商業名稱 | 致盛投資股份有限公司 |
| 資本額(元) | 1,942,650,670 |
| 核准設立日期 | 20031105 |
| 財稅營業地址 | 嘉義市西區福全里北港路225號1樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 否 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 致盛投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 2,104,783,470 |
| 實收資本額(元) | 2,104,783,470 |
| 代表人姓名 | 簡玉清 |
| 公司所在地 | 嘉義市西區北港路225號1樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 210,478,347 |
致盛投資股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 關伃伶 |
|---|---|
| 關伃伶持有股份數 | 0 |
| 董事 | 關百佐 |
| 關百佐持有股份數 | 57,492,159 |
| 董事 | 蔡燕珠 |
| 蔡燕珠持有股份數 | 57,492,159 |
| 董事長 | 簡玉清 |
| 簡玉清持有股份數 | 57,492,159 |
致盛投資股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
致盛投資股份有限公司 營業項目
致盛投資股份有限公司怎麼去
嘉義分公司
嘉義市西區興業西路338號1樓、336之1號2樓、336之1號3樓之1
上林當舖
嘉義市西區車店里興業西路499號1樓
承信當舖
嘉義市西區車店里20鄰興業西路505號1樓
品翔投資股份有限公司
嘉義市東區後庄里林森東路321巷2號
采翔投資股份有限公司
嘉義市東區後庄里林森東路321巷2號
保證責任嘉義市第三信用合作社新南分社
嘉義市東區安寮里興業東路48號
