致勤系統科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 93595630 |
核准設立日期 | 2024-02-16 |
財稅設立日期 | 2024-02-16 |
郵遞區號查詢 | 致勤系統科技股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
商業名稱 | 致勤系統科技股份有限公司 |
資本額(元) | 10,000,000 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業地址 | 新竹市北區崇禮里集福街12號1樓 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 致勤系統科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
代表人姓名 | 陳子晴 |
公司所在地 | 新竹市北區崇禮里集福街12號1樓 |
實收資本額(元) | 10,000,000 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,000,000 |
致勤系統科技股份有限公司 董監事名單
董事 | 李美鈴 |
---|---|
李美鈴持有股份數 | 100,000 |
董事 | 駱立恩 |
駱立恩持有股份數 | 200,000 |
董事 | 陳怡靜 |
陳怡靜持有股份數 | 100,000 |
董事 | 駱明道 |
駱明道持有股份數 | 100,000 |
董事長 | 陳子晴 |
陳子晴持有股份數 | 250,000 |
董事 | 劉耘彤 |
劉耘彤持有股份數 | 100,000 |
監察人 | 劉姿林 |
劉姿林持有股份數 | 100,000 |
致勤系統科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
致勤系統科技股份有限公司 營業項目
致勤系統科技股份有限公司怎麼去
特伯科技有限公司
新竹市金山里金山六街1號3樓
澄悅創意寶石設計有限公司
新竹市東區金山里金山六街27號2樓
雲寬實業有限公司
新竹市金山里金山六街6巷15號5樓
毅懋文教事業有限公司
新竹市香山區麗山街9巷16號1樓
鼎烽有限公司
新竹市香山區香村里麗山街552號1樓
恆笙科技有限公司
新竹市香山區香村里麗山街205號1樓
皕晟科技有限公司
新竹市北區海濱里天府路二段27號
台灣通運國際有限公司
新竹市北區海濱里天府路二段45巷81號2樓
金中發展股份有限公司
新竹市海濱里尚濱路72號13樓之3