創新服務股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 27472283 |
| 核准設立日期 | 2004-10-20 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-16 |
| 財稅設立日期 | 2004-11-01 |
| 郵遞區號查詢 | 創新服務股份有限公司 郵遞區號3+3 |
| 商業名稱 | 創新服務股份有限公司 |
| 資本額(元) | 276,670,000 |
| 核准設立日期 | 20041101 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區科園里工業東四路10號2樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 創新服務股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 600,000,000 |
| 實收資本額(元) | 362,799,110 |
| 代表人姓名 | 吳智孟 |
| 公司所在地 | 新竹縣竹北市環北路一段283號2樓地址所屬公司家數:1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Innostar Service, Inc. |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 36,279,911 |
創新服務股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 丘于川 |
|---|---|
| 丘于川持有股份數 | 0 |
| 監察人 | 陳素美 |
| 陳素美持有股份數 | 247,975 |
| 董事 | 義大利商Technoprobe S.p.A. |
| 義大利商Technoprobe S.p.A.持有股份數 | 3,400,000 |
| 董事 | 佶元投資股份有限公司 |
| 佶元投資股份有限公司持有股份數 | 1,082,536 |
| 董事 | 展成技研有限公司 |
| 展成技研有限公司持有股份數 | 634,000 |
| 董事 | 銳邑科技股份有限公司 |
| 銳邑科技股份有限公司持有股份數 | 3,512,813 |
| 董事 | 力晶創新投資控股股份有限公司 |
| 力晶創新投資控股股份有限公司持有股份數 | 2,789,000 |
| 董事長 | 吳智孟 |
| 吳智孟持有股份數 | 954,250 |
創新服務股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
創新服務股份有限公司 營業項目
創新服務股份有限公司怎麼去
全陽科技股份有限公司
新竹科學園區新竹市工業東四路24號之1
金城玻璃有限公司
新竹市民權路206巷10號
麗霖企業有限公司
新竹市建華里建華街27號1樓
廣興玻璃工業有限公司
新竹縣竹北市竹義里三民路240號
巨鈴有限公司
新竹市虎林里虎林街149巷4號
勝富科技股份有限公司
新竹市東香里美之城200巷20號1樓
新竹分公司
新竹市北區中華路三段9號9樓之1
吉晶科技股份有限公司
新竹市台溪里警光路24號1樓
杜馬企業有限公司
新竹市北區湳雅里湳雅街187巷65號
