鈺寶科技股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 16372688 |
| 股票代碼 | 3150 |
| 股票名稱 | 鈺寶 |
| 核准設立日期 | 1998-01-23 |
| 最後核准變更日期 | 2022-07-08 |
| 財稅設立日期 | 1998-01-23 |
| 郵遞區號查詢 | 鈺寶科技股份有限公司 郵遞區號3碼 |
| 商業名稱 | 鈺寶科技股份有限公司 |
| 資本額(元) | 418,980,010 |
| 核准設立日期 | 19980123 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區埔頂里10鄰公道五路二段101號10樓之1 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 鈺寶科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 443,770,010 |
| 代表人姓名 | 蔡玲君 |
| 公司所在地 | 新竹市東區公道五路二段101號10樓之1同地址公司家數:1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | SYNCOMM TECHNOLOGY CORP. |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 44,377,001 |
鈺寶科技股份有限公司 董監事名單
| 獨立董事 | 鄭鈞元 |
|---|---|
| 鄭鈞元持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 吳志明 |
| 吳志明持有股份數 | 0 |
| 獨立董事 | 余啟民 |
| 余啟民持有股份數 | 0 |
| 董事 | 廖慧玲 |
| 廖慧玲持有股份數 | 327,110 |
| 董事 | 黃良駿 |
| 黃良駿持有股份數 | 213,310 |
| 董事 | 許昱斌 |
| 許昱斌持有股份數 | 2,727,414 |
| 董事 | 彭志強 |
| 彭志強持有股份數 | 10,887,288 |
| 董事長 | 蔡玲君 |
| 蔡玲君持有股份數 | 10,887,288 |
| 董事 | 羅森洲 |
| 羅森洲持有股份數 | 10,887,288 |
鈺寶科技股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
鈺寶科技股份有限公司 營業項目
鈺寶科技股份有限公司怎麼去
均華(6640)
新北市土城區民生街2-1號
M31(6643)
新竹縣竹北市台元二街8號9樓
全宇昕(6651)
新北市中和區中正路716號15樓之7
鈺太(6679)
新竹科學園區篤行路6-1號5樓
雍智科技(6683)
新竹縣竹北市莊敬北路431號
安格(6684)
新竹縣竹北市高鐵二路55號
捷泰科技股份有限公司
新竹科學園區新竹市科園里工業東四路24-2號6樓
台灣自動化股份有限公司
新竹科學園區新竹市工業東四路1號
慧生科技股份有限公司
新竹科學園區新竹市工業東三路6號2樓
弘金企業社
新竹市香山區埔前里埔前路275號
鎮暐科技有限公司
新竹市香山區埔前里埔前路259號
駿達消防企業有限公司
新竹市香山區埔前里埔前路256號1樓
宏浚工程行
新竹市北區金竹里武陵路271巷64弄30號5樓
月見國際貿易企業社
新竹市東區文華里北大路38號5樓之2
禾元國際有限公司
新竹市北區育英里四維路130號9樓之8
