科谷實業股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 23476098 |
核准設立日期 | 1989-08-23 |
最後核准變更日期 | 2016-08-12 |
財稅設立日期 | 1990-03-19 |
郵遞區號查詢 | 科谷實業股份有限公司 郵遞區號3+2 |
商業名稱 | 科谷實業股份有限公司 |
資本額(元) | 12,000,000 |
核准設立日期 | 19900319 |
財稅營業地址 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路236、238號 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 科谷實業股份有限公司 |
資本總額(元) | 12,000,000 |
實收資本額(元) | 12,000,000 |
代表人姓名 | 楊鎮銓 |
公司所在地 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路236、238號 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,200,000 |
科谷實業股份有限公司 董監事名單
監察人 | 陳順榮 |
---|---|
陳順榮持有股份數 | 120,000 |
監察人 | 楊駱秀寶 |
楊駱秀寶持有股份數 | 111,600 |
董事 | 楊龍豐 |
楊龍豐持有股份數 | 4,800 |
董事 | 楊金忠 |
楊金忠持有股份數 | 120,000 |
董事 | 鍾瑞嬌 |
鍾瑞嬌持有股份數 | 120,000 |
董事 | 方有義 |
方有義持有股份數 | 180,000 |
董事 | 黃俊展 |
黃俊展持有股份數 | 180,000 |
董事 | 楊程凱 |
楊程凱持有股份數 | 120,000 |
董事長 | 楊鎮銓 |
楊鎮銓持有股份數 | 243,600 |
科谷實業股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
科谷實業股份有限公司 營業項目
科谷實業股份有限公司怎麼去
普雷印實業社
新竹市東區新興里食品路530號
昱勝印刷行
新竹市東區新興里食品路384號1樓
清德有限公司
新竹市東區新光里食品路361號1樓
聯迪克實業股份有限公司
新竹市埔前里牛埔南路203號
竹宇印刷企業有限公司
新竹市香山里香北路170號5樓
三三有限公司
苗栗縣竹南鎮竹興里竹圍仔87之5號
欣禾印刷企業所
新竹市北區福林里中正路452巷22號
明華燙金行
新竹市北區育英里西門街283巷15號
旭展圖文有限公司
新竹市北區舊社里湳雅街212-5號5樓