品文股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 53039855 |
| 核准設立日期 | 2010-05-11 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-17 |
| 財稅設立日期 | 2010-05-13 |
| 郵遞區號查詢 | 品文股份有限公司 郵遞區號5碼 |
| 商業名稱 | 品文股份有限公司 |
| 資本額(元) | 98,412,580 |
| 核准設立日期 | 20100513 |
| 財稅營業地址 | 新竹市東區埔頂里13鄰埔頂路18號1樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 品文股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 98,412,580 |
| 代表人姓名 | 余維斌 |
| 公司所在地 | 新竹市埔頂路18號1樓同地址公司家數:5 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 9,841,258 |
品文股份有限公司 董監事名單
| 監察人 | 林榆桑 |
|---|---|
| 林榆桑持有股份數 | 9,841,258 |
| 董事 | 杜忠哲 |
| 杜忠哲持有股份數 | 9,841,258 |
| 董事 | 陳勁卓 |
| 陳勁卓持有股份數 | 9,841,258 |
| 董事長 | 余維斌 |
| 余維斌持有股份數 | 9,841,258 |
品文股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
品文股份有限公司 營業項目
品文股份有限公司怎麼去
飛科科技股份有限公司
新竹市科園里光復路一段609號2樓
弘迪科技股份有限公司
新竹市千甲里水利路88之8號3樓
志軒科技有限公司
新竹市光復里11鄰忠孝路17巷4號
昱麗弘股份有限公司
新竹市埔前里牛埔南路193號
瀚瑞科技工程有限公司
新竹市頂埔里牛埔路160巷1號4樓之2
源宏科技有限公司
新竹市中華路四段705之12號5樓
鑫力亞有限公司
新竹市北區金華里鐵道路二段89號1樓
炫鼎科技有限公司
新竹市北區民富里延平路一段138巷7弄10號
良棋科技有限公司
新竹市東區東勢里東新路146號9樓之3
