創量科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 80299777 |
核准設立日期 | 2002-11-26 |
最後核准變更日期 | 2021-10-29 |
財稅設立日期 | 2002-12-20 |
郵遞區號查詢 | 創量科技股份有限公司 郵遞區號3+2 |
商業名稱 | 創量科技股份有限公司 |
資本額(元) | 264,774,040 |
核准設立日期 | 20021220 |
財稅營業地址 | 新竹市東區埔頂里13鄰埔頂路18號1樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 合併解散 (113年04月22日 竹商字字 第1130012894號) |
公司名稱 | 創量科技股份有限公司 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
創量科技股份有限公司 董監事名單
董事 | 林榆桑 |
---|---|
林榆桑持有股份數 | 13,622,442 |
董事 | 陳勁卓 |
陳勁卓持有股份數 | 13,622,442 |
董事長 | 余維斌 |
余維斌持有股份數 | 13,622,442 |
監察人 | 杜忠哲 |
杜忠哲持有股份數 | 22,984 |
創量科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|---|---|
0001 | 李振瑞 | 2019-10-01 |
創量科技股份有限公司 營業項目
創量科技股份有限公司怎麼去
歐帕思科技有限公司
新竹市東區南門里西大路342號2樓
大同綜合訊電股份有限公司新竹分公司西大展售中心
新竹市東區南門里1鄰西大路322號
網藝多媒體南門店
新竹市東區南門里13鄰南門街22號1樓
永銀商行
新竹市香山區中華路四段705-42號6樓
王若喬材料行
新竹市香山區南港里南港街32巷38弄28號7樓之3
香山財神文創股份有限公司
新竹市香山區大湖路3之1號
全穗實業股份有限公司
新竹市北區舊社里鐵道路二段96號3樓
成進企業社
新竹市北區舊社里公道五路四段93號1樓
臻寶實業有限公司
新竹市光華二街80巷22弄12號1樓