遠圖投資開發有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 56689629 |
| 核准設立日期 | 2017-07-07 |
| 最後核准變更日期 | 2025-05-27 |
| 財稅設立日期 | 2017-07-10 |
| 郵遞區號查詢 | 遠圖投資開發有限公司 郵遞區號3碼 |
| 商業名稱 | 遠圖投資開發有限公司 |
| 資本額(元) | 15,000,000 |
| 核准設立日期 | 20170710 |
| 財稅營業地址 | 嘉義市東區中央里民權路365號4樓 |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 有限公司 |
| 公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
| 公司名稱 | 遠圖投資開發有限公司 |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 代表人姓名 | 柯曉萍 |
| 公司所在地 | 嘉義市東區中央里民權路365號2樓地址所屬公司家數:4 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 |
遠圖投資開發有限公司 董監事名單
| 董事 | 柯曉萍 |
|---|---|
| 柯曉萍出資金額 | 12,000,000 |
遠圖投資開發有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
遠圖投資開發有限公司 營業項目
遠圖投資開發有限公司怎麼去
丞益建設有限公司透天王
嘉義市西區保安里自由路442號附1
東應建設股份有限公司
嘉義市西區八德路48號
金東應建設股份有限公司
嘉義市西區保安里八德路48號
兆紘建設股份有限公司
嘉義市東區中央里民權路365號2樓地址所屬公司家數:4
兆益地產建築股份有限公司
嘉義市東區中央里民權路365號2樓
兆盈建設開發股份有限公司
嘉義市東區中央里民權路365號2樓
