太電能源股份有限公司 營業登記
| 登記項目 | 登記資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 42586829 |
| 核准設立日期 | 2015-07-29 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-17 |
| 財稅設立日期 | 2015-07-30 |
| 郵遞區號查詢 | 太電能源股份有限公司 郵遞區號3+2 |
| 商業名稱 | 太電能源股份有限公司 |
| 資本額(元) | 29,000,000 |
| 核准設立日期 | 20150730 |
| 財稅營業地址 | 嘉義市東區新店里林森東路269巷86號1樓 |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 是否開立發票 | 是 |
| 財稅營業狀況 | 營業中 |
| 組織種類 | 股份有限公司 |
| 公司名稱 | 太電能源股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 29,000,000 |
| 實收資本額(元) | 29,000,000 |
| 代表人姓名 | 施彥宏 |
| 公司所在地 | 嘉義市東區新店里林森東路269巷86號1樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 每股金額(元) | 1,000 |
| 已發行股份總數(股) | 29,000 |
太電能源股份有限公司 經理人名單
| 代碼 | 名稱 | 到職日 |
|---|
太電能源股份有限公司 營業項目
太電能源股份有限公司怎麼去
向日葵國際有限公司
嘉義市磚�e里玉山路46之1號1樓
鴻泰國際發展股份有限公司
嘉義市民族路305號4樓
嘉富財務管理顧問有限公司
嘉義市初陽里1鄰垂楊路316號10樓之1
躍樂運動行銷股份有限公司
臺中市沙鹿區三鹿里自強路365號3樓
立淂兒企劃行銷有限公司
嘉義市東區頂庄里義教街614號1樓
欣晨國際智慧財產有限公司
嘉義市東區興村里過溪166號
